De foodsector bruist weer van activiteit met talrijke beurzen en evenementen op de planning. Inmiddels is er weer bijna een half jaar voorbij. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.
Met het oog op gemak en efficiëntie publiceren we een gedetailleerd overzicht van deze beurzen. De lijst is zowel alfabetisch als op datum gesorteerd en bevat relevante internetsites voor het meest actuele nieuws. Dit initiatief is geboren uit de gedachte dat het onnodig is voor iedereen om zelfstandig deze informatie te verzamelen. Waarom zou iedereen het wiel opnieuw moeten uitvinden.
De foodindustrie is een dynamisch veld en input vanuit de sector zelf is onmisbaar. Daarom nodigen we iedereen uit om aanvullingen voor onze lijst te delen. Samen zorgen we ervoor dat onze database de meest volledige en actuele bron van informatie blijft voor iedereen die betrokken is bij food evenementen.
17 t/m 18 september 2025
22 t/m 24 september 2025
23 t/m 25 september 2025
23 t/m 24 september 2025
ARTISAN (B) = MEAT EXPO, BROODWAY & TASTE OF TAVOLA
28 september t/m 1 oktober 2025
29 t/m 30 september 2025
30 september t/m 2 oktober 2025
oktober 2025
4 t/m 8 oktober 2025
6 t/m 8 oktober 2025
15 t/m 16 oktober 2025
22 t/m 23 oktober 2025
4 t/m 6 november 2025
6 november 2025
18 t/m 19 november 2025
2 t/m 4 december 2025
EUROPEAN FOOD&BEVERAGE PACKAGING SUMMIT (P)
3 t/m 4 december 2025
12 t/m 15 januari 2026
2 t/m 4 februari 2026
3 februari 2026
4 t/m 6 februari 2026
8 t/m 10 februari 2026
9 t/m 11 februari 2026
10 t/m 13 februari 2026
10 t/m 13 maart 2026
15 t/m 17 maart 2026
17 t/m 19 maart 2026
23 t/m 26 maart 2026
23 t/m 26 maart 2026
april 2026
14 t/m 16 april 2026
14 t/m 17 april 2025
21 t/m 23 april 2026
7 t/m 13 mei 2026
19 t/m 20 mei 2026
20 t/m 21 mei 2026
3 t/m 4 juni 2026
17 t/m 18 juni 2026
september 2026?
6 t/m 9 oktober 2026
WORLD OF INDUSTRY, TECHNOLOGY & SCIENCE (WOTS)
22 t/m 25 september 2026
oktober 2026
17 t/m 21 oktober 2026
23 t/m 26 november 2026
29 november t/m 1 december 2026
16 t/m 18 februari 2027
23 t/m 26 februari 2027
7 t/m 9 maart 2027
14 t/m 15 april 2027
20 t/m 22 april 2027
22 t/m 25 juni 2027
24 t/m 28 oktober 2027
13 t/m 18 mei 2028
23 t/m 26 maart 2026
6 t/m 9 oktober 2026
23 t/m 26 november 2026
4 t/m 8 oktober 2025
23 t/m 26 februari 2027
17 t/m 19 maart 2026
ARTISAN (B) = MEAT EXPO, BROODWAY & TASTE OF TAVOLA
28 september t/m 1 oktober 2025
22 t/m 25 juni 2027
7 t/m 9 maart 2027
6 t/m 8 oktober 2025
10 t/m 13 februari 2026
15 t/m 16 oktober 2025
14 t/m 16 april 2026
22 t/m 23 oktober 2025
EUROPEAN FOOD&BEVERAGE PACKAGING SUMMIT (P)
3 t/m 4 december 2025
23 t/m 25 september 2025
2 t/m 4 december 2025
8 t/m 10 februari 2026
23 t/m 24 september 2025
3 t/m 4 juni 2026
20 t/m 21 mei 2026
6 november 2025
29 t/m 30 september 2025
30 september t/m 2 oktober 2025
4 t/m 6 februari 2026
22 t/m 24 september 2025
3 februari 2026
oktober 2025
2 t/m 4 februari 2026
9 t/m 11 februari 2026
12 t/m 15 januari 2026
24 t/m 28 oktober 2027
13 t/m 18 mei 2028
23 t/m 26 maart 2026
14 t/m 17 april 2025
7 t/m 13 mei 2026
29 november t/m 1 december 2026
september 2026?
17 t/m 18 september 2025
4 t/m 6 november 2025
20 t/m 22 april 2027
16 t/m 18 februari 2027
april 2026
14 t/m 15 april 2027
19 t/m 20 mei 2026
18 t/m 19 november 2025
21 t/m 23 april 2026
17 t/m 21 oktober 2026
15 t/m 17 maart 2026
10 t/m 13 maart 2026
oktober 2026
17 t/m 18 juni 2026
WORLD OF INDUSTRY, TECHNOLOGY & SCIENCE (WOTS)
22 t/m 25 september 2026
Bron: Foto: ©Shutterstock.com/r.classen