We zitten weer volop in de beurzen en evenementen. Toch merken wij dat er heel stilletjes wat beurzen van jaarlijks op tweejaarlijks zijn overgegaan. Ons overzicht is bijgewerkt voor 2023 t/m 2025.
We zien het als een stukje service. Daarom publiceren we ons eigen overzicht met de juiste data in alfabetische volgorde en op datum. Met de daarbij behorende internetsites voor het laatste nieuws. Waarom zou iedereen het wiel opnieuw moeten uitvinden.
We staan open voor aanvullingen op deze lijst.
4 t/m 7 november 2024
7 t/m 11 oktober 2023
19 t/m 22 maart 2024
19 t/m 21 maart 2024
27 t/m 30 juni 2023
9 t/m 11 maart 2025
9 t/m 11 oktober 2023
13 t/m 16 februari 2024
16 t/m 17 oktober 2024
9 t/m 11 april 2024
25 t/m 26 oktober 2023
EUROPEAN FOOD&BEVERAGE PACKAGING SUMMIT
februari 2024?
24 t/m 26 september 2024
25 t/m 27 februari 2024
9 november 2023
2 t/m 3 oktober 2023
FOOD TECH EVENT (vh FOODTECHNOLOGIE)
15 t/m 16 mei 2024
FREE FROM FUNCTIONAL & HEALTH INGREDIENTS (BARCELONA)
21 t/m 22 november 2023
7 t/m 9 februari 2024
18 t/m 20 september 2023
29 t/m 31 januari 2024
5 t/m 7 februari 2024
8 t/m 11 januari 2024
22 t/m 26 oktober 2023
3 t/m 8 mei 2025
21 september 2023
14 t/m 17 mei 2024
7 t/m 13 mei 2026
24 t/m 26 november 2024
25 t/m 26 september 2024
8 t/m 10 april 2024
maart 2024?
24 t/m 27 september 2023
2 t/m 3 april 2024
26 t/m 27 september 2023
28 t/m 29 mei 2024
14 t/m 15 november 2023
23 t/m 25 april 2024
19 t/m 24 oktober 2024
14 t/m 15 oktober 2024
17 t/m 19 maart 2024
12 t/m 15 maart 2024
20 t/m 21 september 2023
25 t/m 26 september 2023
oktober 2024
5 t/m 6 juni 2024
11 t/m 13 oktober 2023
18 t/m 20 september 2023
20 t/m 21 september 2023
21 september 2023
24 t/m 27 september 2023
25 t/m 26 september 2023
26 t/m 27 september 2023
2 t/m 3 oktober 2023
7 t/m 11 oktober 2023
11 t/m 13 oktober 2023
22 t/m 26 oktober 2023
25 t/m 26 oktober 2023
9 november 2023
9 t/m 11 oktober 2023
14 t/m 15 november 2023
FREE FROM FUNCTIONAL & HEALTH INGREDIENTS (BARCELONA)
21 t/m 22 november 2023
8 t/m 11 januari 2024
29 t/m 31 januari 2024
5 t/m 7 februari 2024
7 t/m 9 februari 2024
13 t/m 16 februari 2024
EUROPEAN FOOD&BEVERAGE PACKAGING SUMMIT
februari 2024?
25 t/m 27 februari 2024
maart 2024?
12 t/m 15 maart 2024
17 t/m 19 maart 2024
19 t/m 21 maart 2024
19 t/m 22 maart 2024
2 t/m 3 april 2024
8 t/m 10 april 2024
9 t/m 11 april 2024
23 t/m 25 april 2024
14 t/m 17 mei 2024
FOOD TECH EVENT (vh FOODTECHNOLOGIE)
15 t/m 16 mei 2024
28 t/m 29 mei 2024
5 t/m 6 juni 2024
24 t/m 26 september 2024
25 t/m 26 september 2024
oktober 2024
14 t/m 15 oktober 2024
16 t/m 17 oktober 2024
19 t/m 24 oktober 2024
4 t/m 7 november 2024
24 t/m 26 november 2024
9 t/m 11 maart 2025
3 t/m 8 mei 2025
24 t/m 27 juni 2025
7 t/m 13 mei 2026
Bron: Foto: ©Shutterstock.com/r.classen